Transfers zu jedem Punkt Bulgariens
Kraftfahrzeuge
Top Transfers ist auf den Transfer kleiner Passagiergruppen mit kompromissloser Servicequalität spezialisiert. Die Flotte ist so vorgesehen, dass sie die Nachfrage von Gruppen, bestehend aus 1 bis 8 Passagieren in einem Fahrzeug befriedigen kann. Das Reisen in kleinen Gruppen bieten mehr Komfort für die Passagiere und ermöglicht eine höhere Personalisierung der Dienstleistung. Darüber hinaus ist jedes Auto mit kostenlosem Internet ausgestattet, welches den Kunden während der Reise zur Verfügung steht. Wir verfügen über die folgenden KFZ-Kategorien: Personenkraftwagen, Minivan und Kleinbus mit 8 Sitzen.
VW Golf | VW Caddy | Renault Trafic |
---|---|---|
Geeignet für den Transfer von bis zu drei Passagieren. Fasst zwei kleine oder einen großen Koffer. | Geeignet für den Transfer von bis zu vier Passagieren. Fasst 6 kleine oder 5 große Koffer. | Geeignet für den Transfer von bis zu acht Passagieren. Fasst 9 kleine oder 7 große Koffer. |
Warum sollten Sie uns wählen
Qualitätsservice und hohes Serviceniveau | Bequeme Büros an allen bulgarischen Flughäfen | Neue Autos | Professionelle Fahrer |
Wir investieren in Autos, Personal, Berufsausbildung, Prozessverbesserungen und Qualitätskontrollmaßnahmen, um höchstwertige Dienstleistungen bieten zu können. | Die günstige Lage und das unverwechselbare Branding der Büros ermöglichen es den Kunden, sich einfach und schnell zum Ausgangspunkt des Transfers zu orientieren. | Wir arbeiten mit brandneuen Autos, was die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Transportdienstleistungen garantiert. Darüber hinaus sind alle Fahrzeuge mit kostenlosem Internet ausgestattet. | Wir wählen Fahrer mit hervorragenden beruflichen Qualitäten aus. Sie sind freundlich, mit repräsentativem Aussehen, kennen Fremdsprachen und fahren die Kraftfahrzeuge sicher und zuverlässig. |
Preise
Route | Personenkraftwagen (bis zu 3 Passagieren) |
Minivan (bis zu 4 Passagieren) |
Kleinbus (bis zu 8 Passagieren) |
---|---|---|---|
Sofia | |||
Flughafen Sofia - Sofia Stadtzentrum | 15 € | 20 € | 24 € |
Sofia - Borovets | 38 € | 50 € | 52 € |
Sofia - Rila-Kloster | 60 € | 85 € | 89 € |
Sofia - Velingrad | 68 € | 85 € | 100 € |
Sofia - Veliko Tarnovo | 100 € | 125 € | 150 € |
Sofia - Plovdiv | 78 € | 100 € | 110 € |
Sofia - Bansko | 65 € | 75 € | 90 € |
Sofia - Sandanski | 65 € | 85 € | 93 € |
Sofia - Pamporovo | 110 € | 130 € | 160 € |
Sofia - Schumen | 160 € | 170 € | 190 € |
Sofia - Istanbul | 270 € | 320 € | 340 € |
Sofia - Bukarest | 220 € | 240 € | 270 € |
Sofia - Thessaloniki | 135 € | 140 € | 160 € |
Varna | |||
Flughafen Varna - Varna Stadtzentrum | 15 € | 20 € | 24 € |
Varna - St. Konstantin und Helena | 15 € | 20 € | 24 € |
Varna - Goldstrand | 15 € | 20 € | 24 € |
Varna - Albena | 22 € | 32 € | 35 € |
Varna - Dobrich/Balchik | 27 € | 38 € | 40 € |
Varna -Lighthouse Golf & Spa Resort | 27 € | 38 € | 40 € |
Varna - Obzor | 32 € | 43 € | 45 € |
Varna - Schumen | 45 € | 60 € | 70 € |
Varna - Sonnenstrand | 50 € | 69 € | 72 € |
Varna - Burgas | 70 € | 80 € | 90 € |
Varna - Ruse | 82 € | 100 € | 120 € |
Varna - Veliko Tarnovo | 100 € | 125 € | 150 € |
Varna - Plovdiv | 160 € | 178 € | 200 € |
Varna - Sofia | 180 € | 210 € | 240 € |
Varna - Bukarest | 170 € | 182 € | 210 € |
Varna - Istanbul | 235 € | 265 € | 300 € |
Varna - Thessaloniki | 320 € | 335 € | 380 € |
Burgas | |||
Flughafen Burgas - Burgas Stadtzentrum | 15 € | 20 € | 24 € |
Burgas - Pomorie | 15 € | 20 € | 24 € |
Burgas - Nessebar/Ravda/Sonnenstrand | 22 € | 27 € | 32 € |
Burgas - Elenite/Sv. Vlas | 26 € | 32 € | 35 € |
Burgas - Chernomorets/Sozopol | 28 € | 35 € | 40 € |
Burgas - Dyuni | 30 € | 40 € | 45 € |
Burgas - Obzor/Byala | 38 € | 50 € | 55 € |
Burgas - Primorsko | 28 € | 39 € | 40 € |
Burgas - Tsarevo | 35 € | 46 € | 50 € |
Burgas - Varna | 70 € | 80 € | 90 € |
Burgas - Goldstrand | 78 € | 96 € | 105 € |
Burgas - Plovdiv | 100 € | 125 € | 150 € |
Burgas - Sofia | 162 € | 175 € | 185 € |
Burgas - Istanbul | 195 € | 205 € | 230 € |
Burgas - Thessaloniki | 265 € | 275 € | 315 € |
Burgas - Bukarest | 200 € | 210 € | 235 € |
Alle Kraftfahrzeuge sind mit kostenlosem Internet für die Passagiere ausgestattet. Alle Preise schließen die Mehrwertsteuer ein und beziehen sich auf eine einfache Fahrt. Die Preise gelten für den Transfer von und zu Flughäfen oder eine vom Kunden angegebene Adresse.
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie an Routen, die nicht in der Preisliste beschrieben sind, interessiert sind, andere Fragen haben oder einen Transfer buchen möchten, zögern Sie nicht, uns telefonisch unter +359 889 00 43 43 oder durch Ausfüllen des Kontaktformulars zu kontaktieren.